Натаниэль Коллинз и Кристобаль Лоренте успешно уложились в лимит 126 фунтов, пройдя официальную процедуру взвешивания перед их решающим поединком за статус претендента WBC, который состоится завтра вечером.
Стремясь приблизиться к возможности побороться за мировой титул, непобежденный Коллинз (17-0, 8 нокаутов) также будет стремиться отобрать пояс чемпиона Европы у столь же непобежденного Лоренте (20-0-2, 8 нокаутов) на арене Braehead в Глазго.
В рамках того же турнира Queensberry Promotions зрителей ожидает захватывающий бой за британский титул в легком весе между непобежденными Реганом Глакином и Луи О’Доэрти. Также на ринг вернется подающий надежды полутяжеловес Вилли Хатчинсон, который встретится с Марком Джефферсом.
Остальная часть файт-карда обещает продемонстрировать множество ярких талантов шотландского бокса.
Официальные результаты взвешивания: Кристобаль Лоренте против Натаниэля Коллинза и другие бои
| Бой | Участник | Вес (фунты) |
|---|---|---|
| 12 раундов – Титул чемпиона Европы в полулегком весе | ||
| Кристобаль Лоренте | 125.1 | |
| Натаниэль Коллинз | 125.1 | |
| 12 раундов – Титул чемпиона Великобритании в легком весе | ||
| Реган Глакин | 134.6 | |
| Луи О’Доэрти | 134.1 | |
| 10 раундов – Бой в полутяжелом весе | ||
| Вилли Хатчинсон | 174.7 | |
| Марк Джефферс | 174.1 | |
| 10 раундов – Титул чемпиона Селтика в среднем весе | ||
| Астон Браун | 159.1 | |
| Пол Кин | 159.1 | |
| 8 раундов – Бой в легчайшем весе | ||
| Маркус Сазерленд | 121.8 | |
| Харш Сароха | 120.7 | |
| 6 раундов – Бой в первом тяжелом весе | ||
| Стив Коллинз-младший | 178.1 | |
| Хавьер Сантана | 176.1 | |
| 6 раундов – Бой в полусреднем весе | ||
| Риз Линч | 141.3 | |
| Якуб Ласковски | 141.1 | |
| 6 раундов – Бой во втором полулегком весе | ||
| Яндель Лозано-Окендо | 129.1 | |
| Марио Викторино Вера | 128.8 | |
| 4 раунда – Бой во втором полусреднем весе | ||
| Дрю Лимонд | 151.1 | |
| Алексейв Михаил Ареллано Леон | 149.1 | |
| 4 раунда – Бой в полутяжелом весе | ||
| Алекс Артур-младший | 171.1 | |
| Гжегож Мардыла | 170.7 | |
| 4 раунда – Бой в среднем весе | ||
| Джон Джо Карриган | 153.7 | |
| Давид Пшибыльский | 154.1 | |

